余額寶1萬一天收益多少?余額寶收益率2018.4.25
時間:2018-04-25 13:56:00 725手機版
2018年4月25日的余額寶七日年化收益率達到了3.991%,比昨天的余額寶收益率又下降了,支付寶余額寶每萬份收益的計算公式為(余額寶/10000*基金公司的每萬份收益)比如今天的萬份收益是1.1,以公式計算每天就是1元以上了,一個月按30天算的話就是30*1.1=33元,一年的話就是按365天算的話就是365*1.1=401.5元。
余額寶1萬一天收益多少【2018年4月25日收益】
余額寶10000元一天收益多少=1.11344元。
余額寶是每天計算一次收益,收益率約為:3.998%以1萬元為例,存入余額寶,每天的收益約為1.0934元左右。
余額寶收益怎么算?
余額寶1萬一天收益【計算方法】:10000×3.991%×1天/360天 = 1.0934(元)
余額寶收益率[7日年化收益】3.991%

余額寶收益率[每萬份收益】
支付寶余額寶每萬份收益的計算公式:(余額寶/10000*基金公司的每萬份收益)比如今天的萬份收益是1.1,余額寶的金額如果為1萬,以公式計算每天就是1元以上了,一個月按30天算的話就是30*1.1=33元,一年的話就是按365天算的話就是365*1.1=401.5元。
余額寶1萬一天收益多少【4月余額寶收益表】
凈值日期 | 每萬份收益 | 7日年化收益率(%) | 1000元收益/天 |
2018/4/30 | 1.0657 | 3.97% | 1.10 |
2018/4/29 | 1.0658 | 3.98% | 1.11 |
2018/4/28 | 1.0659 | 3.98% | 1.11 |
2018/4/27 | 1.0655 | 3.98% | 1.11 |
2018/4/26 | 1.0656 | 3.99% | 1.11 |
2018/4/25 | 1.0733 | 3.99% | 1.11 |
2018/4/24 | 1.0652 | 3.99% | 1.11 |
2018/4/23 | 1.0902 | 4.00% | 1.11 |
2018/4/22 | 1.0651 | 3.99% | 1.11 |
2018/4/21 | 1.0662 | 4.00% | 1.11 |
2018/4/20 | 1.0701 | 4.01% | 1.11 |
2018/4/19 | 1.0708 | 4.02% | 1.12 |
2018/4/18 | 1.0781 | 4.03% | 1.12 |
2018/4/17 | 1.0774 | 4.04% | 1.12 |
2018/4/16 | 1.0801 | 4.05% | 1.12 |
2018/4/15 | 1.0849 | 4.06% | 1.13 |
2018/4/14 | 1.085 | 4.07% | 1.13 |
2018/4/13 | 1.0863 | 4.08% | 1.13 |
2018/4/12 | 1.0929 | 4.10% | 1.14 |
2018/4/11 | 1.0908 | 4.10% | 1.14 |
2018/4/10 | 1.0916 | 4.11% | 1.14 |
2018/4/9 | 1.1006 | 4.12% | 1.14 |
2018/4/8 | 1.1107 | 4.13% | 1.15 |
2018/4/7 | 1.105 | 4.13% | 1.15 |
2018/4/6 | 1.1051 | 4.14% | 1.15 |
2018/4/5 | 1.1053 | 4.14% | 1.15 |
2018/4/4 | 1.1059 | 4.15% | 1.15 |
2018/4/3 | 1.1104 | 4.16% | 1.16 |
2018/4/2 | 1.1191 | 4.17% | 1.16 |
2018/4/1 | 1.1145 | 4.17% | 1.16 |
以上是銀行存款利率小編為大家整理的最新余額寶收益率、余額寶1萬一天收益多少,希望對您有所幫助,了解更多關于余額寶請關注fengyunbang.com銀行存款利率網余額寶欄目。
余額寶收益率為什么降?
余額寶100元一天收益多少
余額寶1000元一天收益多少
最新資訊